RICOH GR III - Especificações
Dados do produto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número Artigo | 15038 | ||||||||||
Data de lançamento | 21/02/2019 | ||||||||||
Tipo | |||||||||||
Tipo Câmara | Compact camera with fixed focal lenght |
||||||||||
Sensor | |||||||||||
Tipo | CMOS | ||||||||||
Tamanho | APS-C |
||||||||||
Megapixeis | Approx. 24.79 mega pixels |
||||||||||
Pixeis Efectivos | Approx. 24.24 megapixels |
||||||||||
Foto | JPEG (conforms to Exif 2.3), RAW (DNG) [3:2] L(24M:6000x4000), M(15M:4800x3200), S(7M:3360x2240), XS(2M:1920x1280) [1:1] L(16M:4000x4000), M(10M:3200x3200), S(5M:2240x2240), XS(1.6M:1280x1280)
|
||||||||||
Video | MPEG, 4 AVC/H.264 Full HD (1920×1080, 60p/30p/24p) |
||||||||||
Profundidade Cor | 14-bit (RAW) |
||||||||||
Sensibilidade | Sensibility: AUTO-HI (Maximum ISO/Minimum ISO selected), Manual ISO 100 - 102400
|
||||||||||
Estabilizador (SR) | Sensor-shift shake reduction (SR) (3-axis: Pitch, Yaw, Roll) Compensation up to four shutter steps |
||||||||||
Limpeza do Sensor | Image sensor cleaning using ultrasonic vibrations "DR II" |
||||||||||
Balanço de Brancos | Auto White Balance, Multi Auto White Balance, Daylight, Shade, Cloudy, Fl. - Daylight Color, Fl. - Daylight White, Fl. - Cool White, Fl. - Warm White, Tungsten, CTE, Manual White Balance, Color Temperature |
||||||||||
Objectiva | |||||||||||
Distância Focal | 18.3mm, (eqiv. to approx. 28mm in 35mm) |
||||||||||
Construção | 6 elements in 4 groups (2 aspherical lens elements) |
||||||||||
Abertura | F2.8-16 | ||||||||||
Abertura Mínima | F16 | ||||||||||
Zoom Digital | Digital Crop for 35 mm and 50 mm (eqiv. to 35 mm) |
||||||||||
Shooting distance | Normal: Approx. 0.1m~infinity Macro Mode: Approx. 0.06m~0.12m |
||||||||||
Sistema de Focagem | |||||||||||
Tipo | Hybrid AF (Image plane phase-matching and Contrast detection) |
||||||||||
Funções | Auto-area AF, Zone AF, Select AF, Pinpoint AF, Tracking AF, Continuous AF, MF, Snap, |
||||||||||
Gama Enfoque (automático) | Standard : approx. 0.1m to infinity Macro : Approx. 0.06m to 0.12m |
||||||||||
Gama Luminosidade Aplicável | Manual : 0.1m to infinity |
||||||||||
Assistência AF | AF Assist lamp available |
||||||||||
Visor | |||||||||||
Tipo | optional available |
||||||||||
Monitor LCD | |||||||||||
Tipo |
|
||||||||||
Resolução | Approx. 1037K dots |
||||||||||
Obturador | |||||||||||
Tipo | Lens Shutter |
||||||||||
Velocidade |
|
||||||||||
Sincronização-X | All shutter speeds |
||||||||||
Atraso de Obturador | 30 ms |
||||||||||
Sistema Exposição | |||||||||||
Medição | Multi-segment, Center-weighted, Spot, Highlight-weighted |
||||||||||
Controlo da Exposição | |||||||||||
Modos de Exposição | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual Exposure |
||||||||||
Gama de Medição | 0~22EV |
||||||||||
Compensação | Still: +5.0 to -5.0EV in increments of 1/3EV Movie: ±2EV in increments of 1/3EV Flash exposure compensation available |
||||||||||
Flash | |||||||||||
Tipo | Build-in Flash not available |
||||||||||
Modos | For control of external flash:
|
||||||||||
Compensação EV |
|
||||||||||
Parâmetros de Exposição | |||||||||||
Modos | Single Frame Shooting, Continuous Shooting, Bracketing, Multi-exposure, Interval Shooting, Interval Composite
|
||||||||||
Reconhecimento Facial | available |
||||||||||
Filtros Digitais | IMAGE CONTROL:
|
||||||||||
Video | |||||||||||
Gravação |
|
||||||||||
Edição | Cut and Devide of scenes |
||||||||||
Reprodução | |||||||||||
Opções | Playback View:
RAW Development:
|
||||||||||
Armazenamento | |||||||||||
Interno | approx. 2GB |
||||||||||
Memória | SD/SDHC, SDXC memory cards (Conforms to UHS-I standards) |
||||||||||
Formato Ficheiro | Photo format: JPEG (conforms to Exif 2.3), RAW (DNG), Video format: MPEG-4 AVC/H.264 |
||||||||||
Outras Características | |||||||||||
Caracteristicas |
|
||||||||||
Idioma | English, French, Germany, Spanish, Portuguese, Italy, Dutch, Danish, Swedish, Finnish, Polish, Czech, Hungarian, Turkey, Greek, Russian, Thai, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese |
||||||||||
Wireless LAN | |||||||||||
Standards | IEEE 802.11b/g/n |
||||||||||
Frequency (Center Frequency) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) |
||||||||||
Security | Authentication: WPA2 Encryption: AES |
||||||||||
Bluetooth | |||||||||||
Standards | Bluetooth® v4.2 BLE(Bluetooth Low Energy) |
||||||||||
Frequency (Center Frequency) | 2402MHz~2480MHz (CH0~CH39) |
||||||||||
Conexões | |||||||||||
Conexões | USB Type-C™ Battery Recharge/Power Supply (Optional AC Adapter required), Data Transfer: MTP, Video output: DisplayPort over USB-C (DisplayPort Alternative Mode)
|
||||||||||
Fonte Energia | |||||||||||
Outras | Rechargeable DB-110 lithium-ion battery, Optional AC Adapter available
|
||||||||||
Autonomia | Capacity Still*: approx. 200 shots Playback**: Approx. 180 min. */** (with rechargeable Lithium-ion battery) * Recording capacity shows approximate number of shots recorded during CIPAcompliant testing. Actual performance may vary depending on operating conditions. |
||||||||||
Corpo | |||||||||||
Altura | 61.9mm |
||||||||||
Largura | 109.4mm |
||||||||||
Profundidade | 33.2mm |
||||||||||
Peso | 227g (body only), 257g |
||||||||||
Compatibilidade | |||||||||||
PC | Windows 8.1 (32bit/64bit)/ Windows 8 (32bit/64bit)/ Windows 7 (32bit/64bit) / Windows Vista (32bit/64bit) |
||||||||||
Mac | OS X 10.7 or more recent | ||||||||||
Acessórios | |||||||||||
Conteúdo Kit | Rechargeable battery DB-110 - #37838 USB power adapter USB cable I-USB166 - #37822 Software (CD-Rom) Hand strap Hot shoe cover Ring Cap GN-1 - #37819 |
||||||||||
Opcional | Rechargeable battery DB-110 - #37838 Battery charger BJ-11 - #37861 External viewfinder GV-1 - #172780 External mini viewfinder GV-2 - #175090 Adapter and lenshood GA-1 - #37817 Wide conversion lens 21mm GW-4 - #30248 External Flash TTL GF-1 - #170434 Soft case GC-9 - #30249 Soft case GC-10 - #30251 RICOH STRAP ST-2 - #174790 RICOH STRAP GS-3 - #175810 RICOH STRAP GS-2 - #173381 METAL HOTSHOE COVER GK-1 - #30252 RING CAP GN-1 (BLACK) - #37819 RING CAP GN-1 (DARK GRAY) - #37823 AC ADAPTER KIT K-AC166E - #38371 RICOH CABLE SWITCH CA-3 - #30004 |