PENTAX KP - Especificações
Dados do produto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número Artigo | 16017 | ||||||||||
Data de lançamento | 26/01/2017 | ||||||||||
Tipo | |||||||||||
Tipo Câmara | Focagem automática TTL, câmara digital SLR autoexposição |
||||||||||
Sensor | |||||||||||
Tipo | Sensor CMOS, filtro de cores primárias Simulador de filtro AA: redução de efeito moiré mediante uso do estabilizador SR. OFF/Tipo1/Tipo2/Bracketing |
||||||||||
Tamanho | 23.5 x 15.6 (mm) | ||||||||||
Megapixeis | Aprox. 24.96 megapixels |
||||||||||
Pixeis Efectivos | Aprox. 24.32 megapixels |
||||||||||
Foto | JPEG (Exif 2.3): L(24M: 6016x4000) M(14M:4608x3072) S(6M:3072x2048) XS(2M:1920x1280), RAW (PEF/DNG): L(24M:6016x4000) |
||||||||||
Video | Full HD (1920x1080, 60i/50i/30p/25p/24p) HD (1280x720, 60p/50p/30p/25p/24p) |
||||||||||
Profundidade Cor | 14bit | ||||||||||
Sensibilidade | ISO AUTO/100 a 819200 (os passos EV podem ser selecionados a 1EV, 1/2EV ou 1/3EV) |
||||||||||
Estabilizador (SR) | Estabilizador SR II em 5 eixos original da Pentax (SR:Shake Reduction) |
||||||||||
Limpeza do Sensor | Limpeza do sensor por vibrações ultrassônicas «DR II», Função de alerta de pó
|
||||||||||
Pixel Shift Resolution | Pixel Shift Resolution: |
||||||||||
Caracteristicas |
|
||||||||||
Balanço de Brancos | Tipo: Utilização de uma combinação de sensor de imagem CMOS e o sensor de detecção de fonte de luz AUTO WB, Multi Auto WB, Luz dia, Sombra, Nublado, Luz Fluorescente (D:Cor dia, N:branco dia, W:branco frio, L:branco cálido), Luz Tungsteno, Flash, CTE, balanço de brancos manual (até 3 ajustes), Configuração da temperatura de cor (até 3 ajustes), copiado do balanço de brancos de outra tomada Ajuste fino: ±7 passos ajustáveis no eixo A-B ou no eixo G-M |
||||||||||
Objectiva | |||||||||||
Encaixe | Baioneta de montagem da PENTAX KAF2 (acoplamento AF, contatos de informação da objetiva, montagem K com contatos de alimentação) |
||||||||||
Objectivas Compatíveis | Objetivas de montagem KAF4, KAF3, KAF2 (compatível com a alimentação zoom), KAF, KA |
||||||||||
Sistema de Focagem | |||||||||||
Tipo | Tipo TTL: focagem automática e detecção de fase |
||||||||||
Funções | Sensor de focagem: SAFOX 11, 27 pontos (25 pontos em cruz no centro) Intervalo de brilho: EV-3 a 18 (ISO 100 / a temperatura normal) Modo AF: AF simples (AF.S), AF contínuo (AF.C), Auto- seleção AF (AF.A) Seleção de ponto AF: Pontual, Seleção, Área expandida (S, M, L), Seleção de zona, Auto (27 pontos AF) |
||||||||||
Assistência AF | Luz LED dedicada de assistência AF |
||||||||||
Visor | |||||||||||
Tipo | Pentaprisma |
||||||||||
Campo de Visão | Aprox. 100% |
||||||||||
Ampliação | Aprox. 0.95x (50mm F1.4 a infinito) |
||||||||||
Ecrã de focagem | Ecrã de focagem intercambiável Natural-Brillante-Mate III |
||||||||||
Ocular | Distância do repouso ocular: Aprox. 20.5mm (da janela de visualização), Aprox 22.3mm (do centro da lente) Nível eletrónico: Mostrado no visor : Só direção horizontal, Mostrado no monitor LCD: direção horizontal e vertical
|
||||||||||
Ajuste de Dioptrias | Aprox. -2.5m a + 1.5m-1 |
||||||||||
Monitor LCD | |||||||||||
Tipo | Ecrã inclinável TFT a cores LCD com revestimento AR, cristal sem câmara de ar Tamanho: 3.0 polegadas (proporção 3:2) |
||||||||||
Resolução | Aprox. 921K pontos |
||||||||||
Visualização | Ajustes: Brilho, Saturação e Cores Ajuste de vista no exterior: ajustável ±2 passos Visão noturna no LCD: ON/OFF |
||||||||||
Liveview | |||||||||||
LiveView | Método TTL com o sensor de imagem Mecanismo AF: Detecção por contraste Visualização: campo de visão de aprox. 100%, visualização ampliada (até 16x), visualização da grade (grade 4x4, Seção dourada, Mostra da escala, Quadro 1, Quadro2, Cor da grade: Beanco/Preto), Histograma, Alerta de área brilhante, Ajuste da composição
|
||||||||||
Obturador | |||||||||||
Tipo | Obturador de plano focal de deslocação vertical controlado electrónicamente |
||||||||||
Velocidade | 1/6000 a 30 seg., Manual: 1/6000 a 30 seg. (passos 1/3EV ou 1/2EV), Bulb (tempo de exposição de 10 seg. a 20min.) Obturador eletrónico: Auto:1/24000 a 30 seg., Manual: 1/24000 a 30 seg. (passos 1/3EV ou 1/2EV) |
||||||||||
Sincronização-X | 1/180seg. |
||||||||||
Sistema Exposição | |||||||||||
Medição | Medição de abertura TTL usando o sensor RGB de 86K pixels, Multi-segmento, ponderada ao centro e medição pontual |
||||||||||
Modos de Exposição | Análise de cena Auto, Programa, Prioridade à sensibilidade, Prioridade à obturação, Prioridade à abertura, Prioridade à abertura e obturação, Manual, Bulb, USER1, USER2, USER3, USER4, USER5 Ajustes de captura
|
||||||||||
Gama de Medição | EV-3 a 20 (ISO100 a 50mm F1.4) |
||||||||||
Bloqueio Auto Exposição | Pode ser atribuído ao botão AF/AE-L, botão Fx1, botão Fx2, botão Fx3 |
||||||||||
Compensação | ±5EV (selecionáveis passos de 1/2EV ou 1/3EV) |
||||||||||
Auto Bracketing | Bracketing (2, 3 ou 5 imagens), Bracketing profundidade de campo (3 imagens), Bracketing movimento (3 imagens) |
||||||||||
Flash | |||||||||||
Tipo | Flash retrátil incorporado P-TTL |
||||||||||
Nº de Guia | Aprox. 6.0 (ISO100/m) |
||||||||||
Modos | Flash Auto (Análise de cena Auto), Flash Auto + Redução de olhos vermelhos (Análise de cena Auto) Flash Ativado, Flash ativado + Redução de olhos vermelhos, Sincronização de baixa velocidade, Sincronização de cortina traseira, Flash Manual (Full-1/128), Wireless (controlador) |
||||||||||
Cobertura do Flash | Ângulo de visão de objetiva 28mm (equivalente emformato 35mm) |
||||||||||
Compensação EV | -2.0 a + 1.0EV |
||||||||||
Parâmetros de Exposição | |||||||||||
Modos | [Fotografia] Imagem única, Contínuo (H, M, L), Temporizador (12s, 2s, Contínuo ), Bracketing (2, 3 ou 5 imagens), Bracketing profundidade de campo (3 imagens), Bracketing movimento (3 imagens), Espelho levantado, Multi-Exposição, Disparo a intervalos, Composição a intervalos, Gravação de vídeo a intervalos, Star Stream Máx. aprox. 7.0 fps, JPEG (L: ★★★ a Contínuo H): até aprox. 28 imagens, RAW: até aprox. 8 imagens, RAW+: até aprox. 7 imagens Multi-Exposição: Modo composto (Aditivo/Médio/Brilhante), Número de disparos (2 a 2000 vezes) [Disparo a intervalos] Intervalo: 2s. a 24h./ Intervalo de Standby: Mín.・1s. a 24h., Número de disparos: 2 a 2000 veces, Intervalo de inicio: Agora/Temporizador/Ajuste de hora |
||||||||||
Reconhecimento Facial | Em modo Live View |
||||||||||
Filtros Digitais | Extraer Cor, Substituir cor, Câmara de brinquedo, Retro, Alto Contraste, Sombreado, Inverter Cor, Cor único negrita, Monocromo negrita |
||||||||||
Video | |||||||||||
Gravação | Formato de arquivos: MPEG-4 AVC/H.264 (MOV) *Motion JPEG(AVI) para gravação de vídeo a intervalos
Auto Focus: Método AF: detecção por contraste
Áudio: Microfone estéreo incorporado, microfone externo (compatível com gravação estéreo)
Tempo de gravação: Até 25 minutos; a gravação se detém de forma automática se a temperatura da câmara excede o nível adequado
Personalização de imagens: Brilhante, Natural, Retrato, Paisagem, Vibrante, Radiante, Mute, Plano, Esbranquiçado, Filme reverso, Monocromo, Processo cruzado Processo cruzado: Aleatório, pré-ajuste 1-3, favorito 1-3
Filtro digital: Extraer Color, Câmara de brinquedo, Retro, Alto Contraste, Sombreado, Inverter Cor, Cor única negrita, Monocromo negrita |
||||||||||
Reprodução | |||||||||||
Filtro Digital | Parâmetro Base Aj., Extraer Cor, Substituir Cor, Câmara de brinquedo, Retro, Alto Contraste, Sombreado, Inverter Cor, Cor única destacada, Monocromo negrita, Expansão de Tom, Desenho, Aquarela, Pastel, Posterização, Miniatura, Soft, Flash, Olho de peixe, Estreito, Monocromo |
||||||||||
Opções | Visualização: Imagem única, Visualização de múltiplas imagens (segmentação 6,12, 20, 35, 80), Ampliação (até 16x, Zoom rápido disponível), Visão de grade (grade 4x4, Seção dourada, escala, quadrado 1, quadrado 2, Cor de grade: preto/branco), Rotaçãon, Histograma (histograma Y, histograma RGB), Alerta de luzes altas, Rotação de imagem Auto, Informação detalhada, informação de Copyright (fotógrafo, titular de copyright), informação GPS (latitude, longitude, altitude, coordenadas universais), Orientação, Pasta, Calendário Tira de filme, Passe de slides.
Apagado: Apagar uma imagem, apagar todas, selecionar e apagar, apagar pasta, apagar imagem de revisão instantânea
Processado RAW: Seleção de arquivo RAW:
Edição: Rotação de imagem, Correção de moiré de cor, Ajuste de tamanho, Recortar (Relação de aspecto e Ajuste de inclinaação disponível), Edição de vídeo (Divide ou elimina os fotogramas selecionados), Capturar uma imagem fixa JPEG de um vídeo, Salvar dados RAW na memória búfer, Cópia de imagem |
||||||||||
Armazenamento | |||||||||||
Memória | Modos de armazenagem: cartões SD, SDHC e SDXC (Conforme os standard USH-1), Eye-Fi card, FLU card Ranhura dual SD: Uso sequencial, salvo em ambas, separar RAW/JPG, possibilidade de fazer uma cópia de uma renhura a outra |
||||||||||
Formato Ficheiro | RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.30), segundo DCF2.0 Pixels gravados JPEG: L(24M: 6016x4000) M(14M:4608x3072) S(6M:3072x2048) XS(2M:1920x1280), Nível de qualidade RAW (14bit): PEF, DNG, JPEG:*(melhor),**(alto),***(bom), RAW + JPEG captura simultânea disponível Espaço de cor: sRGB, AdobeRGB |
||||||||||
Nome Ficheiro | "IMGP****" o nome de arquivo marcado pelo utilizador Numeração do nome do arquivo: Sequencial, Reiniciar |
||||||||||
Outras Características | |||||||||||
Caracteristicas |
|
||||||||||
Wireless LAN | |||||||||||
Standards | IEEE 802.11b/g/n (protocolo standard wireless LAN) |
||||||||||
Frequency (Center Frequency) | 2412MHz a 2462MHz (canaais: Canal 1 a Canal 11) |
||||||||||
Security | Autenticação: WPA2, Encriptação: AES |
||||||||||
Conexões | |||||||||||
Conexões | Entradas de conexão: USB2.0 (micro B), Terminal de alimentação externa, entrada de microfone estéreo / entrada de cabo ( conector ø3.5mm ) MSC/PTP (compatível SlimPort) Saída de Vídeo: terminal USB |
||||||||||
Fonte Energia | |||||||||||
Outras | Tipo de bateria: bateria de lítio recarregável D-LI109 Adaptador AC: kit adaptador AC K-AC168 (Opcional) |
||||||||||
Autonomia | Número de imagens graváveis: (com 50% uso de flash): aprox. 390 imagens, (sem uso de flash): aprox.: 420 imagens |
||||||||||
Corpo | |||||||||||
Características |
|
||||||||||
Personalização |
|
||||||||||
Altura | 101mm |
||||||||||
Largura | 131.5mm |
||||||||||
Profundidade | 76mm |
||||||||||
Peso | Aprox. 703g (incluindo a bateria e um cartão SD), Aprox. 642g (só o corpo) |
||||||||||
Compatibilidade | |||||||||||
PC | Requerimentos do sistema Windows:
|
||||||||||
Mac | Requerimentos do sistema Macintosh:
|
||||||||||
Acessórios | |||||||||||
Conteúdo Kit | Bateria de litio recarregável D-LI109 Carregador de bateria D-BC109 Cabo AC Correia O-ST162 Software (CD-ROM) S-SW167 Eyecup FR Cobertura da sapata FK Cobertura do corpo |
||||||||||
Opcional | Bateria de litio D-LI109 - 39067 Kit de carga da bateria K-BC109 - 39032 Adaptador AC K-AC168 - Grip resistente à intempérie D-BG5 - 39799 Capa SLR - 50099 Mochila SLR - 50278 Controlo remoto resistente à intempérie O-RC1 - 39892 Cabo switch CS-205 - 37248 Flash anular AF 160FC - 30477 Flash AF 200FG - 30465 Flash AF 360FGZ II - 30438 Flash AF 540FGZ II - 30456 Kit limpeza do sensor O-ICK1 - 39357 |